咨詢熱線:181 6886 5966
規(guī)格 | D1 | D2 | L1 | L2 | D3 | n-Φ | D4 |
DN15 | 20.3 | 26.3 | 16.5 | 25 | 95 | 4-Φ18 | 65 |
DN20 | 25.3 | 31.9 | 19 | 28.5 | 105 | 4-Φ18 | 75 |
DN25 | 32.35 | 39.95 | 22.5 | 31.5 | 115 | 4-Φ18 | 85 |
DN32 | 40.4 | 49.8 | 26.5 | 34 | 140 | 4-Φ18 | 100 |
DN40 | 50.45 | 60.25 | 31.5 | 38.5 | 150 | 4-Φ18 | 110 |
DN50 | 63.5 | 75.9 | 38 | 45 | 165 | 4-Φ18 | 125 |
DN65 | 75.5 | 88.91 | 44 | 51.5 | 185 | 4-Φ18 | 145 |
DN80 | 90.55 | 105.15 | 51.5 | 60 | 200 | 8-Φ18 | 160 |
DN100 | 110.6 | 127.39 | 61.5 | 70.7 | 220 | 8-Φ18 | 180 |
DN125 | 140.6 | 161.4 | 76 | 86 | 250 | 8-Φ18 | 210 |
DN150 | 160.7 | 184.5 | 86.5 | 95 | 285 | 8-Φ22 | 240 |
DN200 | 226.2 | 253.8 | 118.5 | 130 | 340 | 8-Φ22 | 295 |
DN250 | 281.5 | 314.8 | 147 | 165 | 405 | 12-Φ26 | 355 |
DN300 | 316.7 | 344.5 | 165 | 188 | 445 | 12-Φ26 | 400 |
DN350 | 356.8 | 386.2 | 183.5 | 193.5 | 510 | 16-Φ26 | 460 |
DN400 | 402 | 432.7 | 208 | 231 | 570 | 16-Φ26 | 515 |
相關(guān)產(chǎn)品